Mittaustarkkuus säteily- ja annosmittauksissa
Nämä mittaustulosten epävarmuutta koskevat vaatimukset on esitetty ohjeen ST 1.9 liitteessä.
YHTEENVETO SÄTEILYMITTAUSTEN TARKKUUSVAATIMUKSISTA*
| Työolojen tarkkailu ja väestön säteilyturvallisuus | vapaa annos- ekvivalentti | 60 % | 20 % (perusvirhe, annos- ja annosnopeusmittari) 30 % (perusvirhe, hälyttävä henkilöannosmittari) 40 % (virhe, annos- ja annosnopeusmittari, energia välillä 20−150 keV tai 80 keV−1,5 MeV) |
| suunnattu annos-ekvivalentti | 60 % | 20 % (perusvirhe) |
| aktiivisuuskate | 60 % | |
| Työntekijöiden annostarkkailu | henkilöannos- ekvivalentti | 42 % | -33 % tai +50 % (poikkeama oikeasta arvosta, annos lähellä vuosiannosrajaa) |
| Hengitysilman radon | radonpitoisuus | 30 % | 20 % (perusvirhe) 10 % (virhe, ympäristövaikutussuureet) 10 % (keskihajonta, toistomittaus) |
| Potilaan säteilyaltistuksen määrittäminen (röntgendiagnostiikka) | ESD, DAP, DLP, MSADw | 25 % | |
| | säteilytuotto (ilmakerma/ sähkö-määrä) | 7 % | |
| | ilmakerma-nopeus | 20 % (laitteen vuoto- ja sirontasäteily) | |
| Potilaan säteilyaltistuksen määrittäminen (sädehoito) | veteen absorboitunut annos | 3 % 4 % (elektronit) 5 % (potilaskohtainen in-vivo-mittaus) | |
| | vertailuilma-kermanopeus | 5 % (tykösädehoito) | |
| | vertailuannos-nopeus | 15 % (beetasäteily, tykösädehoito) | |
| Potilaan säteilyaltistuksen määrittäminen (isotooppilääketiede) | aktiivisuus | | 10 % (perusvirhe, aktiivisuus > 3,7 MBq) 5 % (poikkeama kymmenen mittauksen keskiarvosta) 5 % (epälineaarisuus) |
* Vaatimukset koskevat fotonisäteilyä, ellei erikseen ole toisin mainittu.
Määritelmät