Säteily tänään: Kittilä 0.070 µSv/h Muut paikkakunnat
In English På svenska
 
Olet tässä: Etusivu > Säteilytietoa > Säteilytilanne tänään > Lappi
Lappi: Säteilytilanne tänään
Mittausasema Annosnopeus Päivä Klo
Rovaniemi HÄKE 0,100 10.09.10 08-09
Rovaniemi STUK 0,083 10.09.10 08-09
Posio 0,098 10.09.10 08-09
Ranua 0,076 10.09.10 08-09
Patokoski 0,102 10.09.10 08-09
Pekkala VPK 0,093 10.09.10 08-09
Tervola 0,080 10.09.10 08-09
Tornio 0,108 10.09.10 08-09
Kemi 0,073 10.09.10 08-09
Kemijärvi 0,114 10.09.10 08-09
Salla 0,088 10.09.10 08-09
Pelkosenniemi 0,076 10.09.10 08-09
Savukoski 0,081 10.09.10 08-09
Kelloselkä 0,073 10.09.10 08-09
Sodankylä 0,081 10.09.10 08-09
Vuotso 0,093 10.09.10 08-09
Kittilä 0,070 10.09.10 08-09
Pello 0,110 10.09.10 08-09
Kolari 0,096 10.09.10 08-09
Ylitornio 0,111 10.09.10 08-09
Muonio 0,092 10.09.10 08-09
Enontekiö 0,112 10.09.10 08-09
Karesuvanto VPK 0,090 10.09.10 08-09
Kilpisjärvi 0,090 10.09.10 08-09
Ivalo paloasema 0,093 10.09.10 08-09
Inari 0,086 10.09.10 08-09
Virtaniemi 0,084 10.09.10 08-09
Sevettijärvi 0,077 10.09.10 08-09
Utsjoki 0,078 10.09.10 08-09
Karigasniemi 0,083 10.09.10 08-09
Saariselkä 0,100 10.09.10 08-09
Kaamanen 0,094 10.09.10 08-09
Raja-Jooseppi 0,093 10.09.10 08-09
Litmurivaara 0,115 10.09.10 08-09

Napsauttamalla paikkakunnan nimeä näet tilastotietoa säteilyarvoista

Suomen taustasäteily vaihtelee välillä 0,05 - 0,30 mikrosievertiä tunnissa (µSv/h). Alueellinen vaihtelu annosnopeuksissa johtuu uraanipitoisuuseroista kallio- ja maaperässä. Lumi- ja jääkerros vaimentaa maaperästä tulevaa säteilyä.

kartta_lappi.gif