Säteily tänään: Laihia 0.128 µSv/h Muut paikkakunnat
In English På svenska
 
Olet tässä: Etusivu > Säteilytietoa > Säteilytilanne tänään > Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa: Säteilytilanne tänään
Mittausasema Annosnopeus Päivä Klo
Oulu 0,122 10.09.10 08-09
Ii 0,105 10.09.10 08-09
Muhos 0,090 10.09.10 08-09
Hailuoto 0,097 10.09.10 08-09
Kuivaniemi 0,078 10.09.10 08-09
Liminka 0,084 10.09.10 08-09
Oulun (joke) 0,090 10.09.10 08-09
Raahe 0,096 10.09.10 08-09
Vihanti 0,092 10.09.10 08-09
Ylivieska 0,090 10.09.10 08-09
Kalajoki 0,104 10.09.10 08-09
Haapavesi 0,115 10.09.10 08-09
Haapajärvi 0,100 10.09.10 08-09
Pyhäntä 0,128 10.09.10 08-09
Pyhäjärvi 0,103 10.09.10 08-09
Kestilä 0,114 10.09.10 08-09
Kuusamo 0,079 10.09.10 08-09
Pudasjärvi 0,096 10.09.10 08-09
Syöte 0,094 10.09.10 08-09
Käylä 0,085 10.09.10 08-09
Murtovaara 0,087 10.09.10 08-09

Napsauttamalla paikkakunnan nimeä näet tilastotietoa säteilyarvoista

Suomen taustasäteily vaihtelee välillä 0,05 - 0,30 mikrosievertiä tunnissa (µSv/h). Alueellinen vaihtelu annosnopeuksissa johtuu uraanipitoisuuseroista kallio- ja maaperässä. Lumi- ja jääkerros vaimentaa maaperästä tulevaa säteilyä.

kartta_pohjoispohjanmaa.gif