Säteily tänään: Ylämaa 0.148 µSv/h Muut paikkakunnat
In English På svenska
 
Olet tässä: Etusivu > Säteilytietoa > Säteilytilanne tänään > Uusimaa
Uusimaa: Säteilytilanne tänään
Mittausasema Annosnopeus Päivä Klo
Helsinki SM 0,130 10.09.10 08-09
Helsinki Kallio 0,155 10.09.10 08-09
Vuosaari Satama 0,099 10.09.10 08-09
Suomenlinna 0,135 10.09.10 08-09
Espoo 0,138 10.09.10 08-09
Porkkala 0,139 10.09.10 08-09
Vantaa 0,141 10.09.10 08-09
Kerava 0,118 10.09.10 08-09
Nurmijärvi UL 0,148 10.09.10 08-09
Tammisaari 0,112 10.09.10 08-09
Hanko 0,127 10.09.10 08-09
Karjaa 0,148 10.09.10 08-09
Inkoo 0,130 10.09.10 08-09
Jussarö 0,147 10.09.10 08-09
Lohja HÄKE 0,097 10.09.10 08-09
Nummela 0,135 10.09.10 08-09
Espoonlahti 0,144 10.09.10 08-09
Karkkila 0,134 10.09.10 08-09
Mäntsälä 0,153 10.09.10 08-09

Napsauttamalla paikkakunnan nimeä näet tilastotietoa säteilyarvoista.

Suomen taustasäteily vaihtelee välillä 0,05 - 0,30 mikrosievertiä tunnissa (µSv/h). Alueellinen vaihtelu annosnopeuksissa johtuu uraanipitoisuuseroista kallio- ja maaperässä. Lumi- ja jääkerros vaimentaa maaperästä tulevaa säteilyä.

kartta_uusimaa.gif